Page 41 - Memoria Anual 2022 » CD Boston College
P. 41

MATRIZ TALLERES

















             En la matriz, presentamos el desglose de la participación de los y las estudiantes de los colegios pertenecientes
             a la Fundación BostonEduca y con Sello BostonEduca en todos los talleres deportivos impartidos en 2022.



                  TALLER   BALS BCAM CICV  CSFP  CSM  BCLF  BCM  CEB  CLA  CMAN CSAB  CSE  CSSLA IOM TOTAL POR TALLER PARTICIPAN

              ACONDICIONAMIENTO
                  FÍSICO    0    0    0   0    0    0    0    0   0    0    38  15   0    0      53         2
                 AJEDREZ    0    0    0   0    0    0    12   0   0    0    0    0   0    0       12        1
                 ATLETISMO  18   46  65   67   17   18   16  125  36   64   69  66   24  36      667        14

                BÁSQUETBOL  40   93   91  17   194  19  120  107  55   47   95  104  33   37     1052       14
                 CALISTENIA  0   0    0   0    0    0    0    0   0    22   0    0   0    0      22         1
                CHEERLEADERS  0  0    0   0    0    20  28    0   0    18   0    0   0    0      66         3
                  DANZA     16   65   0   0    0    27  107   0   0    43   0    0   0    0      258        5

                 FOLCLOR    0    0    0   0    0    0    15   0   0    0    0    0   0    0       15        1
                FUTSAL/FUTBOL  44  117  143  82  190  118  127  147  128  56  138  147  78  87   1602       14
               GIMNASIA RÍTMICA/  0  0  0  0   10   28   0   67   0    0    126  0   17   0      248        5
                 ARTÍSTICA

                 HÁNDBOL    0    0    0   0    0    0    0   61   53   0    0    0   0    0      114        2
                 INICIACIÓN   0  0    0   0    25   0    0    0   0    0    0    0   0    0      25         1
                 DEPORTIVA
                  KARATE    19   54  28   0    35   75  100   0   0    22   0    0   0   70      403        8

                 NATACIÓN   0    0    0   0    25   0    0    0   0    0    0    0   0    0      25         1
                POLIDEPORTIVO  22  26  0  0    0    0    0    0   0    0    0    0   0    0      48         2
               PSICOMOTRICIDAD  0  24  0  0    0    10   0    0   0    0    0    0   0    0      34         2

                  RUGBY     0    16   0    7   0    18   16   0   0    0    168  0   0   28      253        6
                SPORT GARDEN  32  0   0   0    0    0    0    0   44   50   0   50   14   0      190        5
                  TENIS     0    0    0   0    0    40   0    0   0    0    0    0   0    0      40         1
                TENIS DE MESA  0  0   0   0    43   0    0    0   0    0    0   32   0    0      75         2
                 VÓLEIBOL   40   66  200  46   105  101  61  77   74   0    60  85   47  42      1004       13

                  YOGA      35   0    0   0    0    0    0    0   0    0    0   108  0    0      143        2
                  ZUMBA     14   0    0   0    0    13   0    0   0    0    0    0   0    0      27         2
              TOTAL POR COLEGIO  280  507  527  219  644  487  602  584  390  322  694  607  213  300  6376
                 MATRÍCULA  405  787  797  475  933  1270  2444  1043  984  506  1196  859  914  915  13528

               % PARTICIPACIÓN  69,1  64,4  66,1  46,1  69,0  38,3  24,6  56,0  39,6  63,6  58,0  70,7  23,3  32,8  47,1



                Deportes troncales 2022



                                                         MEMORIA 2022                                        -41-
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46